
| 项目 | DT2.7-6-A1 | DT2.7-10-A1 | DT2.7-15-A1 | DT2.7-20-A1 | DT2.7-30-A1 |
| 频率范围(MHz) | 800~2700 | ||||
| 耦合度(dB) | 6±0.8 | 10±1 | 15±1 | 20±1 | 30±1 |
| 主线插入损耗(含分配损耗)(dB) | ≤1.7 | ≤0.8 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 各端口驻波比 | ≤1.25 | ≤1.25 | ≤1.25 | ≤1.25 | ≤1.25 |
| 隔离度(dB) | ≥25 | ≥25 | ≥35 | ≥40 | ≥50 |
| 功率容量(W) | ≥100 | ||||
| 工作温度(℃) | -35~+75℃ | ||||
| 工作湿度 | 5%~95% | ||||
| 接口方式 | N-K(50Ω) | ||||
Copyright ©2024 镇江市明基电子有限公司
备案号:苏ICP备2024088239号-1
苏公网安备32111202000628
网站建设:无锡网科